項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
欧美三级日本三级韩国三级 | 中文字幕亚洲情99在线 | 久久精品久久久久观看99水蜜桃 | 精品国产乱码久久久久久虫虫 | 91成年影院 | 熟女精品视频一区二区三区 |
尼玛县 | 水富县 | 阿拉善左旗 | 资源县 | 崇明县 | 周口市 |
荥阳市 | 高阳县 | 汨罗市 | 北碚区 | 宽甸 | 阜阳市 |
临沧市 | 临澧县 | 北安市 | 九龙城区 | 石河子市 | 竹山县 |